航线 |
可中转 城市 |
单程最低价 (人民币) |
往返最低价 (人民币) |
适用日期 |
---|---|---|---|---|
澳门-法兰克福 | 北京/成都 /上海 | 1960 | 1070 | 即日起-12月15日 |
澳门-伦敦 | 北京/成都 | |||
澳门-巴黎 | 北京 | 1960 | 1610 | |
澳门-雅典 | ||||
澳门-米兰 | 北京/上海 | |||
澳门-巴塞罗那 | ||||
澳门-马德里 | 北京 | |||
澳门-明斯克 | ||||
澳门-慕尼黑 | 北京/上海 | |||
澳门-斯德哥尔摩 | 北京 | |||
澳门-维也纳 | ||||
澳门-布达佩斯 | ||||
澳门-华沙 | ||||
澳门-苏黎世 | ||||
澳门-日内瓦 | ||||
澳门-哥本哈根 | ||||
澳门-伊斯坦布尔 | ||||
澳门-罗马 | 北京/杭州 | 1960 | 1610 | |
澳门-尼斯 | 北京 | 2670 | 3560 |
即日起-12月19日, 12月25-31日; 2025年1月1-21日 1月28日-2月1日, 2月10-6月30日 |
澳门-杜塞尔多夫 |
*以上价格均未含燃油附加费及税金
*仅展示中转方案,以实际预订界面为准
*由于汇率变动,实际金额以系统展示为准。